• Model & make Comfort Ratio Rank (CRR) Blue water value (BWV) Capsize Screening Formula (CSF) Length in water line (LWL) Comfort Ratio (CR) Year First made
    YVONNE 8276 -1.32 3.87 15.29 ft i.e. 4.66 m 3.13 1954
    Z 30+ 6478 -0.08 2.39 27.4 ft i.e. 8.35 m 13.29 2021
    Z 31 6944 -0.15 2.53 27.46 ft i.e. 8.37 m 11.26 2002
    ZAP 26 7095 -0.4 2.54 22.6 ft i.e. 6.89 m 10.69 1977
    ZAP 29 7101 -0.4 2.51 22.5 ft i.e. 6.86 m 10.65 1978
    ZEESLANG 5268 0.04 1.66 26.08 ft i.e. 7.95 m 18.45 1956
    ZEETON 24 5958 -0.37 2.07 18.8 ft i.e. 5.73 m 15.71 1976
    ZEF 8193 -1.46 3.42 9.84 ft i.e. 3 m 3.45 1960
    ZEF JUNIOR 8423 -1.56 3.74 9.5 ft i.e. 2.9 m 2.6 1963
    ZENITH DINGHY 8530 -1.3 3.93 13.5 ft i.e. 4.11 m 2.24 1959
    ZEPHYR 7443 -0.74 1.83 18.5 ft i.e. 5.64 m 9.01 1949
    ZEPHYR (SWEISGUTH) 6420 -0.44 2 18.33 ft i.e. 5.59 m 13.53 1930
    ZEPHYR 36 (ALDEN) 1389 0.61 1.74 25 ft i.e. 7.62 m 33.25 1960
    ZEPHYR DINGHY 8612 -0.89 3.8 11.5 ft i.e. 3.51 m 2.05 1956
    ZIGGURAT 916 5304 -0.07 2.09 25.92 ft i.e. 7.9 m 18.33 1977
    ZIM 15 8574 -1.33 3.84 13.2 ft i.e. 4.02 m 2.14 2010
    ZIP 7497 -0.98 2.4 16 ft i.e. 4.88 m 8.71 1933
    ZOOM 8 8602 -1.68 4.29 8.04 ft i.e. 2.45 m 2.06 1999
    ZUANELLI 34 3195 0.22 1.89 27.62 ft i.e. 8.42 m 25.06 1984
    ZUANELLI 40 3301 0.45 1.99 34.12 ft i.e. 10.4 m 24.77 1989
    ZUANELLI 401 2312 0.58 1.89 33.96 ft i.e. 10.35 m 28.35 1996
    ZUANELLI 49 746 1.42 1.72 43.93 ft i.e. 13.39 m 37.82 1999
    ZUGVOGEL (CB) 8024 -0.98 2.9 17.42 ft i.e. 5.31 m 4.72 1960
    ZUGVOGEL (KEEL) 7825 -0.96 2.62 17.42 ft i.e. 5.31 m 6.4 1960
    ZUMA 8688 -1.55 3.96 12.42 ft i.e. 3.79 m 1.86 1984
    ZZAP 8226 -1.37 3.22 10.7 ft i.e. 3.26 m 3.32 2007
    YACHTCRAFT 32 3421 0.05 2.03 25 ft i.e. 7.62 m 24.35 1976
    YACHTCRAFT 34 2622 0.06 1.83 25 ft i.e. 7.62 m 27.14 1970
    YACHTCRAFT 37 2099 0.32 1.8 28.33 ft i.e. 8.63 m 29.29 1966
    YACHTCRAFT 37 MS 1271 0.5 1.64 29 ft i.e. 8.84 m 33.95 1974
    YACHTING WORLD CATAMARAN 8667 -1.57 4.51 14 ft i.e. 4.27 m 1.92 1964
    YACHTING WORLD DAYBOAT 7988 -1.02 2.96 13.67 ft i.e. 4.17 m 5 1949
    YACHTING WORLD DIAMOND 7781 -0.72 2.96 23.95 ft i.e. 7.3 m 6.75 1961
    YACHTING WORLD SEAHORSE 4580 0.01 1.84 25.25 ft i.e. 7.7 m 20.97 1959
    YAMAHA 21 6735 -0.64 2.45 17.39 ft i.e. 5.3 m 12.06 N/A
    YAMAHA 24 6184 -0.59 2.21 21.33 ft i.e. 6.5 m 14.62 1976
    YAMAHA 25-2 6124 -0.38 2.31 19.25 ft i.e. 5.87 m 14.93 1976
    YAMAHA 26 5994 -0.35 2.26 21 ft i.e. 6.4 m 15.5 1979
    YAMAHA 28 5127 -0.09 2.11 23.33 ft i.e. 7.11 m 19.05 1980
    YAMAHA 29 5172 -0.22 2.16 22.54 ft i.e. 6.87 m 18.88 1975
    YAMAHA 30-1 4846 -0.08 2.15 23.58 ft i.e. 7.19 m 20.03 1978
    YAMAHA 30-2 4928 -0.09 2.18 23.58 ft i.e. 7.19 m 19.73 1979
    YAMAHA 33 4469 0.12 2.07 26.9 ft i.e. 8.2 m 21.32 1976
    YAMAHA 35CS 2067 0.39 1.85 26.25 ft i.e. 8 m 29.45 1980
    YAMAHA 36 3839 0.28 2.04 29.08 ft i.e. 8.86 m 23.2 1979
    YAMAHA 37 2840 0.38 1.95 29.08 ft i.e. 8.86 m 26.2 1983
    YANKEE 26 4634 -0.22 1.99 20.67 ft i.e. 6.3 m 20.84 1974
    YANKEE 28 3353 -0.08 1.82 21.87 ft i.e. 6.67 m 24.57 1971
    YANKEE 30 MKI 2238 0.09 1.75 23 ft i.e. 7.01 m 28.68 1970
    YANKEE 30 MKII 98+ 2236 0.07 1.75 23 ft i.e. 7.01 m 28.69 1970
    YANKEE 30 MKIII (3/4 TON) 1734 0.27 1.67 25 ft i.e. 7.62 m 31.22 1973
    YANKEE 30-MORC 2234 0.09 1.75 23 ft i.e. 7.01 m 28.7 1970
    YANKEE 38 2073 0.43 1.87 28.75 ft i.e. 8.76 m 29.42 1972
    YANKEE CLIPPER 41 232 0.98 1.6 32 ft i.e. 9.75 m 44.75 1973
    YANKEE ONE DESIGN 3733 -0.03 1.55 24 ft i.e. 7.32 m 23.48 1937
    YARE AND BURE ONE DESIGN 6926 -0.71 2.01 18 ft i.e. 5.49 m 11.34 1908
    YARMOUTH 22 1276 -0.1 1.63 18 ft i.e. 5.49 m 33.92 2012
    YARMOUTH 23 1332 -0.16 1.63 18 ft i.e. 5.49 m 33.52 1988
    YARMOUTH ONE DESIGN 5998 -0.64 1.91 17.25 ft i.e. 5.26 m 15.49 1911
    YAWL ISLAND OD 166 0.77 1.4 27 ft i.e. 8.23 m 46.79 1911
    YCA 29 4091 0.06 1.93 27 ft i.e. 8.23 m 22.43 1977
    YEOMAN 7019 -0.73 2.19 17.7 ft i.e. 5.39 m 10.9 1968
    YEOMAN JUNIOR 754 0.44 1.51 24.75 ft i.e. 7.54 m 37.74 1954
    YNGLING 6772 -0.7 2.07 15.42 ft i.e. 4.7 m 11.88 1967
    YONNE CLASS 149 0.47 1.47 22.5 ft i.e. 6.86 m 47.16 1933
    YORK 18 6307 -0.75 2.12 14.83 ft i.e. 4.52 m 14.06 2017
    YORKSHIRE ONE-DESIGN 3376 -0.19 1.62 22.5 ft i.e. 6.86 m 24.51 1898
    YORKTOWN 35 3108 0.36 2.03 32 ft i.e. 9.75 m 25.33 1974
    YORKTOWN 39 1638 0.6 1.76 33 ft i.e. 10.06 m 31.7 1974
    YOUNG 12M 3338 0.6 2.11 38 ft i.e. 11.58 m 24.61 1990
    YOUNG 5.2 8143 -1.2 3.62 15.7 ft i.e. 4.79 m 3.77 1975
    YOUNG 6M 7870 -0.85 3.08 17.9 ft i.e. 5.46 m 5.99 1972
    YOUNG 88 6347 -0.21 2.41 26.31 ft i.e. 8.02 m 13.89 1981
    YOUNG SUN 35 833 0.64 1.64 32 ft i.e. 9.75 m 36.99 1980
    YOUNG SUN 43 134 1.22 1.58 35.33 ft i.e. 10.77 m 47.73 1978
    X-37 3123 0.42 1.89 32.12 ft i.e. 9.79 m 25.28 2004
    X-372 4686 0.21 2.1 29.5 ft i.e. 8.99 m 20.59 1987
    X-372 SPORT 4686 0.21 2.1 29.5 ft i.e. 8.99 m 20.59 1987
    X-382 3812 0.39 2.02 31.83 ft i.e. 9.7 m 23.27 1995
    X-40 3526 0.52 1.96 35.14 ft i.e. 10.71 m 24.08 2004
    X-402 5069 0.35 2.19 33.17 ft i.e. 10.11 m 19.24 1984
    X-41 3778 0.64 1.94 35.07 ft i.e. 10.69 m 23.35 2007
    X-412 3940 0.46 2.03 34.25 ft i.e. 10.44 m 22.93 1990
    X-43 3335 0.65 1.96 37.57 ft i.e. 11.45 m 24.61 2003
    X-442 2829 0.73 1.96 36.75 ft i.e. 11.2 m 26.22 1993
    X-452 3658 0.68 2.07 35.27 ft i.e. 10.75 m 23.75 1987
    X-46 2779 0.86 1.92 39.47 ft i.e. 12.03 m 26.41 2003
    X-482 2391 1 1.89 41 ft i.e. 12.5 m 28.02 1996
    X-50 2468 1.24 1.87 43.11 ft i.e. 13.14 m 27.73 2004
    X-512 2188 1.25 1.91 41.5 ft i.e. 12.65 m 28.91 1990
    X-55 1828 1.59 1.81 47.44 ft i.e. 14.46 m 30.71 2005
    X-562 1449 1.61 1.82 48.59 ft i.e. 14.81 m 32.81 1999
    X-612 1673 1.73 1.85 52.08 ft i.e. 15.87 m 31.54 1995
    X-65 1235 2.27 1.79 58.01 ft i.e. 17.68 m 34.14 2007
    X-79 7216 -0.63 2.63 21 ft i.e. 6.4 m 10.21 1979
    X-95 5761 -0.12 2.23 26.25 ft i.e. 8 m 16.47 1982
    X-95 TM 5769 -0.12 2.23 26.25 ft i.e. 8 m 16.45 1982
    X-99 5832 -0.08 2.1 27.67 ft i.e. 8.43 m 16.2 1984
    X-CAT 8823 -1.97 5.27 16.4 ft i.e. 5 m 1.12 2016
    X-TREME 25 7744 -0.41 2.69 23.95 ft i.e. 7.3 m 7.09 2010
    X-TREME 37 6374 0.29 2.3 33 ft i.e. 10.06 m 13.79 2004
    X4/4³ 2907 0.68 1.93 37.11 ft i.e. 11.31 m 25.98 2016
    X4⁰ 2722 0.58 1.91 34.12 ft i.e. 10.4 m 26.69 2019
    X4³-2 2721 0.72 1.91 37.17 ft i.e. 11.33 m 26.69 2022
    X4⁶ 2844 0.85 1.94 40.45 ft i.e. 12.33 m 26.19 2018
    X4⁹ 2648 1.02 1.93 43.47 ft i.e. 13.25 m 27.01 2018
    X5⁶ 2005 1.53 1.88 49.02 ft i.e. 14.94 m 29.76 2020
    X6/6⁵ 969 2.24 1.76 58.56 ft i.e. 17.85 m 35.97 2016
    XC 35 2841 0.4 1.91 31.5 ft i.e. 9.6 m 26.2 2014
    XC 38 2149 0.6 1.87 34.05 ft i.e. 10.38 m 29.11 2010
    XC 45 1827 1.01 1.84 41.86 ft i.e. 12.76 m 30.72 2008
    XC 47 1999 1.09 1.89 43.21 ft i.e. 13.17 m 29.77 2023
    XC 50 1618 1.22 1.84 44.32 ft i.e. 13.51 m 31.83 2010
    XC-42 1720 0.85 1.84 37.63 ft i.e. 11.47 m 31.31 2009
    XENON (TOPAZ) 8411 -1.64 3.89 14.76 ft i.e. 4.5 m 2.64 2005
    XL-2 42 (ALLIED) 1696 0.73 1.78 29 ft i.e. 8.84 m 31.42 1969
    XP 33 4531 0.17 1.99 29.07 ft i.e. 8.86 m 21.1 2012
    XP 38 3777 0.46 1.97 34 ft i.e. 10.36 m 23.35 2012
    XP 44 3979 0.68 2 39.01 ft i.e. 11.89 m 22.81 2011
    XP 50 2258 1.18 1.87 43.67 ft i.e. 13.31 m 28.6 2013
    XP 55 2225 1.45 1.88 48.79 ft i.e. 14.87 m 28.74 2013
    XQUISITE 30 SPORTCAT 8522 -1.51 5.49 29.36 ft i.e. 8.95 m 2.26 2023
    XQUISITE X5 5911 0.51 3.08 49.7 ft i.e. 15.15 m 15.84 2015
    XQUISITE X5 PLUS 6368 0.34 3.2 50.03 ft i.e. 15.25 m 13.81 2021
    Y FLYER 7998 -0.98 2.86 14.5 ft i.e. 4.42 m 4.9 1941
    WINGA 860 5236 -0.26 2.15 21.25 ft i.e. 6.48 m 18.59 1979
    WINGA 862 5234 -0.26 2.15 21.25 ft i.e. 6.48 m 18.6 1982
    WINGA MIX 31 MS 4192 -0.2 2.07 23.62 ft i.e. 7.2 m 22.16 1975
    WINNER 10.10 4595 0.12 2.02 28.54 ft i.e. 8.7 m 20.94 2005
    WINNER 11.20 2808 0.4 1.93 30.51 ft i.e. 9.3 m 26.31 1992
    WINNER 12.20 3272 0.54 1.94 34.12 ft i.e. 10.4 m 24.83 2009
    WINNER 8 5662 -0.42 2.15 23.95 ft i.e. 7.3 m 16.9 2014
    WINNER 9.00 4857 -0.04 2.01 26.25 ft i.e. 8 m 19.99 2013
    WINNER 9.50 4779 -0.04 2.06 24.93 ft i.e. 7.6 m 20.26 1987
    WINSLOW 36 403 0.55 1.53 25 ft i.e. 7.62 m 41.65 1953
    WINSLOW 42 132 0.98 1.49 30.83 ft i.e. 9.4 m 47.77 1948
    WINTER HARBOR 21 3772 0.37 1.69 21.25 ft i.e. 6.48 m 23.38 1907
    WITNESS 35 6550 -0.61 3.02 30.25 ft i.e. 9.22 m 12.94 1981
    WITTHOLZ 53 (CHEOY LEE) 320 1.52 1.65 41 ft i.e. 12.5 m 43.07 1977
    WITUS 27 3487 -0.19 1.81 21.33 ft i.e. 6.5 m 24.19 1970
    WIVENHOE 7839 -0.95 2.57 14.2 ft i.e. 4.33 m 6.28 1935
    WIZZ 8670 -1.64 3.97 13 ft i.e. 3.96 m 1.91 1981
    WOLVERINE 28 2179 0.06 1.59 23.33 ft i.e. 7.11 m 28.95 1963
    WOOD-PUSSY 8044 -1.29 3.26 12.2 ft i.e. 3.72 m 4.51 1943
    WORLDCRUISER 44 498 0.87 1.55 32.75 ft i.e. 9.98 m 40.39 1980
    WORLDCRUISER 50 541 1.04 1.64 34.33 ft i.e. 10.46 m 39.88 1981
    WORTH 40 2633 0.63 1.89 34.25 ft i.e. 10.44 m 27.05 1982
    WRIGHT 40 (ALLIED) 1484 0.77 1.8 29.78 ft i.e. 9.08 m 32.59 1977
    WRIGHTON 26 5852 -0.43 1.96 24.61 ft i.e. 7.5 m 16.12 2018
    WRIGHTON 36 4052 0.16 2.06 33.2 ft i.e. 10.12 m 22.58 N/A
    WYLIE 34 5229 -0.02 2.16 25.75 ft i.e. 7.85 m 18.62 1979
    WYLIE 39 4726 0.29 2.03 31.67 ft i.e. 9.65 m 20.45 1984
    WYLIE WABBIT 24 7816 -0.76 2.34 20 ft i.e. 6.1 m 6.48 N/A
    WYLIECAT 17 7884 -0.96 2.76 15.83 ft i.e. 4.82 m 5.89 1999
    WYLIECAT 30 5865 -0.19 2.14 25 ft i.e. 7.62 m 16.08 1995
    X BOAT (USA) 8056 -1.21 3.13 14.5 ft i.e. 4.42 m 4.38 1932
    X ONE-DESIGN (UK) 3963 -0.41 1.67 17.08 ft i.e. 5.21 m 22.88 1909
    X-1 TON 5070 0.37 2.19 33.14 ft i.e. 10.1 m 19.23 1986
    X-102 5592 -0.06 2.27 25.58 ft i.e. 7.8 m 17.15 1981
    X-119 4427 0.36 1.89 33.63 ft i.e. 10.25 m 21.41 1988
    X-21(JEPPESEN) 7570 -0.75 2.83 21 ft i.e. 6.4 m 8.27 1979
    X-21(NORTON) FR 5751 -0.47 1.94 17.5 ft i.e. 5.33 m 16.51 1979
    X-21(NORTON) MH 6380 -0.61 2.07 17.5 ft i.e. 5.33 m 13.76 1972
    X-3/4 TON 5654 -0.07 2.27 25.58 ft i.e. 7.8 m 16.93 1984
    X-3/4 TON-2 5817 -0.09 2.31 25.6 ft i.e. 7.8 m 16.24 1985
    X-302 4450 0.04 1.97 26.42 ft i.e. 8.05 m 21.36 1994
    X-312 4601 -0.03 2 24.58 ft i.e. 7.49 m 20.94 1989
    X-332 4683 0.11 2.04 28.92 ft i.e. 8.81 m 20.59 1994
    X-332 SPORT 5022 0.21 2.08 28.92 ft i.e. 8.81 m 19.4 1994
    X-34 3814 0.26 1.98 29.82 ft i.e. 9.09 m 23.27 2007
    X-342 4598 0.09 2.05 26.67 ft i.e. 8.13 m 20.94 1988
    X-342 MH 4598 0.09 2.05 26.67 ft i.e. 8.13 m 20.94 1989
    X-35 4905 0.25 2.03 29.92 ft i.e. 9.12 m 19.79 2005
    X-362 CLASSIC 3779 0.28 1.98 30.42 ft i.e. 9.27 m 23.35 1993
    X-362 SPORT 4719 0.24 2.07 30.42 ft i.e. 9.27 m 20.47 1993
    WILD WIND 20 (GALE FORCE) 6844 -0.49 2.44 18 ft i.e. 5.49 m 11.61 1982
    WILDERNESS 21 6979 -0.67 2.36 17.75 ft i.e. 5.41 m 11.11 1978
    WILDERNESS 30 5756 -0.07 2 27.75 ft i.e. 8.46 m 16.5 1979
    WILDERNESS 30SX 6590 -0.19 2.17 27.75 ft i.e. 8.46 m 12.73 1979
    WILDERNESS 38 5972 0.04 2.31 30 ft i.e. 9.14 m 15.65 1979
    WILDERNESS 40 6145 0.07 2.31 32 ft i.e. 9.75 m 14.77 1980
    WILDFIRE 7949 -0.99 2.93 15 ft i.e. 4.57 m 5.37 1968
    WILDFLOWER 8750 -1.58 4.24 10 ft i.e. 3.05 m 1.67 1972
    WILLARD 30/8T 449 0.5 1.62 27.5 ft i.e. 8.38 m 41 1973
    WILLING 31 5368 -0.14 2.15 25.17 ft i.e. 7.67 m 18.11 1976
    WILMETTE 5.0 7821 -1.21 2.98 13.83 ft i.e. 4.22 m 6.44 1983
    WIN’ARD SABOT 8317 -1.59 3.57 7.2 ft i.e. 2.19 m 2.95 1960
    WINDEX 92 5643 -0.04 2.24 24.61 ft i.e. 7.5 m 16.97 1981
    WINDJAMMER 17 8567 -1.31 4.02 14.67 ft i.e. 4.47 m 2.16 1966
    WINDJAMMER 34 419 0.61 1.64 28.67 ft i.e. 8.74 m 41.38 1979
    WINDMASTER 444 7329 -1 2.34 13 ft i.e. 3.96 m 9.67 1975
    WINDMILL 8427 -1.1 3.26 14.5 ft i.e. 4.42 m 2.59 1953
    WINDRIDER 10 8836 -2.71 8.1 9.8 ft i.e. 2.99 m 0.93 2002
    WINDRIDER 16 8834 -2.48 7.63 14.5 ft i.e. 4.42 m 0.94 1995
    WINDRIDER 17 8809 -2.31 7.02 15 ft i.e. 4.57 m 1.3 2002
    WINDRIDER RAVE (TRI-FOILER) 8838 -2.73 9.78 14.4 ft i.e. 4.39 m 0.89 1998
    WINDROSE 18 7158 -0.74 2.45 15.83 ft i.e. 4.82 m 10.43 1974
    WINDROSE 20 7235 -0.71 2.54 16 ft i.e. 4.88 m 10.12 1977
    WINDROSE 22 7325 -0.55 2.55 19 ft i.e. 5.79 m 9.69 1977
    WINDROSE 22 S 6962 -0.77 2.43 19 ft i.e. 5.79 m 11.16 1977
    WINDROSE 24 7056 -0.47 2.34 21.42 ft i.e. 6.53 m 10.79 1974
    WINDROSE 26 6202 -0.56 2.18 21.5 ft i.e. 6.55 m 14.5 1982
    WINDROSE 5.5 7484 -1.04 2.8 16 ft i.e. 4.88 m 8.75 1977
    WINDRUSH 14 8796 -2.07 5.42 12.6 ft i.e. 3.84 m 1.37 1976
    WINDRUSH 25 (WESTERLY) 3842 -0.37 1.76 21 ft i.e. 6.4 m 23.2 1966
    WINDSHIP 60 1443 2.18 1.89 49.75 ft i.e. 15.16 m 32.85 1989
    WINDSHIP 63 158 2.85 1.61 54 ft i.e. 16.46 m 46.96 N/A
    WINDSHIP 80 70 4.34 1.54 67 ft i.e. 20.42 m 51.09 1989
    WINDSPRITE 1391 -0.2 1.44 14.25 ft i.e. 4.34 m 33.23 1977
    WINDWARD 21 (LUGER) 7488 -0.74 2.63 19.5 ft i.e. 5.94 m 8.74 1964
    WINDWARD 21 (MACGREGOR) 7698 -0.61 2.57 18.5 ft i.e. 5.64 m 7.45 1966
    WINDWARD 24 6790 -0.52 2.12 21.25 ft i.e. 6.48 m 11.82 1973
    WINDWARD 30 2988 0.01 1.83 22.83 ft i.e. 6.96 m 25.74 1970
    WINDWARD 36 627 0.51 1.7 27 ft i.e. 8.23 m 38.99 1973
    WINDWARD 850 5396 -0.2 2.17 24 ft i.e. 7.32 m 17.99 1973
    WINDY 8310 -1.16 3.61 15.5 ft i.e. 4.72 m 2.98 1971
    WINDY 580 7510 -0.67 2.62 17.88 ft i.e. 5.45 m 8.64 1988
    WINEGLASS 15 8461 -1.43 3.76 14 ft i.e. 4.27 m 2.48 1959
    WING 25 1818 -0.14 1.72 18.5 ft i.e. 5.64 m 30.77 1963
    WING 34 5719 -0.04 2.26 26.9 ft i.e. 8.2 m 16.64 1982
    WING 7.2 7272 -0.61 2.41 23.62 ft i.e. 7.2 m 9.95 1979
    WINGA 29 3291 0 1.85 22 ft i.e. 6.71 m 24.79 1975
    WINGA 78 3651 -0.25 2.04 19.82 ft i.e. 6.04 m 23.77 1976
    WEST WIGHT SCOW 7684 -1.24 2.57 10 ft i.e. 3.05 m 7.53 1924
    WEST WIND 35 3580 0.19 2 28.44 ft i.e. 8.67 m 23.95 1975
    WESTCOASTER 20 6459 -0.85 2.2 16.5 ft i.e. 5.03 m 13.38 1960
    WESTERLY 21 5170 -0.54 2.01 18.75 ft i.e. 5.72 m 18.88 1977
    WESTERLY 22 5619 -0.65 2.05 18.33 ft i.e. 5.59 m 17.04 1963
    WESTERLY 25 5065 -0.48 1.87 21 ft i.e. 6.4 m 19.26 1964
    WESTERLY 28 3445 -0.33 1.88 22 ft i.e. 6.71 m 24.27 1967
    WESTERLY 30 4040 -0.21 1.81 25.75 ft i.e. 7.85 m 22.62 1966
    WESTERLY 33 1993 0.33 1.84 28.48 ft i.e. 8.68 m 29.81 1977
    WESTHINDER 2180 0.2 1.67 24.02 ft i.e. 7.32 m 28.95 1965
    WESTPHAL ONE-DESIGN 5137 -0.29 1.71 21 ft i.e. 6.4 m 19.01 1967
    WESTSAIL 28 424 0.35 1.61 23.5 ft i.e. 7.16 m 41.26 1975
    WESTSAIL 32 334 0.6 1.64 27.5 ft i.e. 8.38 m 42.85 1971
    WESTSAIL 33 (ARCHER) 204 0.66 1.56 27.5 ft i.e. 8.38 m 45.58 1980
    WESTSAIL 39 1564 0.56 1.77 32.5 ft i.e. 9.91 m 32.16 1979
    WESTSAIL 42 265 0.98 1.65 33.33 ft i.e. 10.16 m 44.16 1974
    WESTSAIL 43 265 0.98 1.65 33.33 ft i.e. 10.16 m 44.16 1974
    WESTWIND 24 (PACESHIP) 3994 -0.15 1.91 18.08 ft i.e. 5.51 m 22.76 1966
    WESTWIND 38 1689 0.47 1.79 33 ft i.e. 10.06 m 31.45 1984
    WESTWIND 42 391 0.9 1.64 34 ft i.e. 10.36 m 41.87 1981
    WETA 4.4 8846 -2.26 7.63 17.2 ft i.e. 5.24 m 0.74 2004
    WHIP 17 8845 -2.48 9.22 17 ft i.e. 5.18 m 0.75 1974
    WHIRLWIND 11 8650 -1.62 3.54 10 ft i.e. 3.05 m 1.96 1973
    WHISTLER 11 8182 -1.4 3.42 10 ft i.e. 3.05 m 3.51 1961
    WHISTLER 32 CAT KETCH 2160 0.47 1.84 25.83 ft i.e. 7.87 m 29.03 1980
    WHISTLER 32 CUTTER 2160 0.48 1.84 25.83 ft i.e. 7.87 m 29.03 1981
    WHISTLER 48 603 1.1 1.69 40.25 ft i.e. 12.27 m 39.18 1982
    WHISTLER CLASS (RHODES) 298 0.81 1.53 26 ft i.e. 7.92 m 43.54 1949
    WHITBY 25 (CONTINENTAL FOLKBOAT) 2328 -0.12 1.64 19.83 ft i.e. 6.04 m 28.29 1961
    WHITBY 27 (1/4 TON) 6172 -0.41 2.24 20 ft i.e. 6.1 m 14.66 1976
    WHITBY 42 1317 0.56 1.82 32.67 ft i.e. 9.96 m 33.63 1972
    WHITBY 45 865 0.86 1.67 33 ft i.e. 10.06 m 36.72 1968
    WHITBY 55 206 1.65 1.63 45 ft i.e. 13.72 m 45.51 1982
    WHITE WING 35/36 1434 0.48 1.79 30 ft i.e. 9.14 m 33.01 1980
    WHITING 1/4 TON (MAGIC BUS) 7522 -0.68 2.78 19.68 ft i.e. 6 m 8.61 1977
    WHITING 29 4777 -0.07 2.1 24.28 ft i.e. 7.4 m 20.27 1979
    WHITING 36 3610 0.34 1.91 31.2 ft i.e. 9.51 m 23.86 1980
    WHITNEY 41 2321 0.65 1.97 35.83 ft i.e. 10.92 m 28.3 1972
    WHITNEY SYSTEM/30 3411 -0.08 1.81 22 ft i.e. 6.71 m 24.38 1968
    WIANNO JUNIOR 7431 -0.9 2.49 13 ft i.e. 3.96 m 9.09 1921
    WIANNO SENIOR 4845 -0.24 2 17.6 ft i.e. 5.36 m 20.03 1913
    WIBO 830 1889 -0.02 1.69 22.97 ft i.e. 7 m 30.31 1969
    WIBO 930 1777 0.1 1.75 23.29 ft i.e. 7.1 m 30.98 1972
    WIBO 990 2848 0.14 1.94 26.5 ft i.e. 8.08 m 26.17 1984
    WIDGEON 12 (O’DAY) 8391 -1.29 3.55 12 ft i.e. 3.66 m 2.69 1964
    WIGGERS 37 (PETERSON) 4618 0.28 2.08 30.92 ft i.e. 9.42 m 20.88 1981
    WIGHT (MACWESTER) MKI 31 2596 -0.12 1.82 23.5 ft i.e. 7.16 m 27.27 1968
    WIGHT (MACWESTER) MKII 32 3516 -0.08 1.82 28 ft i.e. 8.53 m 24.11 1972
    WILD DUCK 19 2143 -0.31 1.69 16.18 ft i.e. 4.93 m 29.13 1955
    WATKINS 23 XL 6831 -0.39 2.36 19.8 ft i.e. 6.04 m 11.66 1973
    WATKINS 25 5045 -0.5 2.02 21 ft i.e. 6.4 m 19.33 1985
    WATKINS 27 4283 -0.24 2.05 23.67 ft i.e. 7.21 m 21.88 1977
    WATKINS 27P 4202 -0.25 2.05 23.25 ft i.e. 7.09 m 22.14 1981
    WATKINS 29 3636 -0.14 2 24 ft i.e. 7.32 m 23.81 1984
    WATKINS 30 3636 -0.14 2 24 ft i.e. 7.32 m 23.81 1987
    WATKINS 32 2694 0.03 1.84 26.58 ft i.e. 8.1 m 26.8 1982
    WATKINS 33 2508 0.06 1.82 26.58 ft i.e. 8.1 m 27.59 1984
    WATKINS 36 885 0.45 1.64 29.33 ft i.e. 8.94 m 36.59 1981
    WATKINS 36C 885 0.45 1.64 29.33 ft i.e. 8.94 m 36.59 1981
    WATSON 19.5 (COLVIC) 2572 -0.37 1.7 17 ft i.e. 5.18 m 27.35 1976
    WATSON 23 (COLVIC) 1947 -0.11 1.78 21 ft i.e. 6.4 m 30.03 1976
    WATSON 31.5 (COLVIC) 1073 0.35 1.74 28.25 ft i.e. 8.61 m 35.36 1976
    WATSON 34.5 (COLVIC) 703 0.56 1.8 30.75 ft i.e. 9.37 m 38.22 1974
    WAUQUIEZ 33 3535 0.19 1.98 27.25 ft i.e. 8.31 m 24.07 1973
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 40 2192 0.68 1.89 36.09 ft i.e. 11 m 28.89 2000
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 41 2232 0.68 1.89 36.09 ft i.e. 11 m 28.71 2005
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 42 1962 0.69 1.91 38.68 ft i.e. 11.79 m 29.95 2018
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 43 1232 0.89 1.83 35.43 ft i.e. 10.8 m 34.17 1999
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 47 1881 0.98 1.89 41.83 ft i.e. 12.75 m 30.38 2006
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 48 (DUBOIS) 830 1.22 1.77 41.01 ft i.e. 12.5 m 37.05 2000
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 48-2 2109 0.95 1.93 41.83 ft i.e. 12.75 m 29.25 2015
    WAUQUIEZ PILOT SALOON 58 1211 1.58 1.78 51.31 ft i.e. 15.64 m 34.33 2016
    WAVE RIDER CATAMARAN 8504 -1.75 4.5 14.5 ft i.e. 4.42 m 2.33 1962
    WAVELENGTH 24 7332 -0.65 2.66 20.33 ft i.e. 6.2 m 9.66 1982
    WAVELENGTH 30 5349 -0.09 2.09 26.75 ft i.e. 8.15 m 18.18 1980
    WAVELENGTH 35 4949 0.15 2.06 28 ft i.e. 8.53 m 19.66 1983
    WAYFARER 8200 -1.15 3.39 14.83 ft i.e. 4.52 m 3.43 1957
    WEASEL 8472 -1.57 4.06 10 ft i.e. 3.05 m 2.45 1930
    WEATHERLY 32 338 0.49 1.54 25 ft i.e. 7.62 m 42.8 1983
    WEE SCOT 7688 -1.04 2.57 11.25 ft i.e. 3.43 m 7.49 1922
    WEEK-ENDER (RHODES) 332 0.69 1.48 27 ft i.e. 8.23 m 42.87 1941
